Minigrip® origen vegetal
Bolsa de plástico transparente de origen vegetal, 100 % reciclable, con cierre zip.
Fabricada en Europa, la gama Minigrip® de origen vegetal PE (polietileno) está diseñada a base de caña de azúcar, un recurso natural renovable que permite una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El Minigrip® de origen vegetal es apto para el contacto con alimentos.
Descubra la distribución de la huella de carbono en la fabricación de bolsas reutilizables tipo Minigrip®. Usamos como ejemplo una bolsa de tamaño estándar; nuestros productos se fabrican en Europa y se comparan con un producto fabricado en Asia.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Producto | Minigrip® original | Minigrip® de origen vegetal | Minigrip® reciclado | Bolsa «Asia» |
Referencias (ejemplos) | ITM020237 | ITM010133 | ITM011237 | |
Material utilizado | Virgen PE | PE (caña de azúcar) | PCR reciclado | Virgen PE |
Dimensiones | 160 x 220 mm | 160 x 220 mm | 160 x 220 mm | 160 x 220 mm |
Espesor en micras | 60 µm | 50 µm | 60 µm | 50µm |
Peso en gramos | 5,290 g | 4,409 g | 5,291 g | 4,409 g |
Huella de producción (kgCO2/1000) | 10,30 kg/1000 | 3,14 kg/1000 | 6,81 kg/1000 | 13,07kg/1000 |
Peso del cartón para el empaque (gramos) | 220g | 220g | 220g | 220g |
Tipo de palé + peso | MT 25 kg | MT 25 kg | MT 25 kg | MT 25 kg |
Cajas/palé | 60 | 60 | 60 | 60 |
Huella del embalaje (kgCO2/1000) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
Peso bruto* | 5,511 | 4,630 | 5,511 | 4,630 |
Km para el transporte | ≈ 400 km | ≈ 400 km | ≈ 400 km | ≈ 2 500 km |
Transporte en contenedor | – | – | – | 21 515 km |
Huella del transporte (kgCO2/1000) | 0,226 | 0,188 | 0,226 | 1,48 |
TOTAL (kgCO2/1000 bolsas) | 10,64 kg CO2 | 3,44 kg CO2 | 7,15 kg CO2 | 14,66 kg CO2 |
*Peso bruto: peso de la bolsa + embalaje + palé
Número de bolsas por caja: 1000 bolsas
Número de cajas por palé: 60 cajas
La huella de carbono de las bolsas Minigrip® de origen biológico es un 76% más baja que la de las bolsas fabricadas en Asia con el mismo grosor (50 µm) y un 68% más baja que la de las bolsas Minigrip® Original.
El menor impacto de carbono de la bolsa de origen biológico se debe al uso de caña de azúcar como material, que absorbe CO2 durante su cultivo.