Minigrip® Original
Bolsa de plástico transparente 100% reciclable con cierre zip integrado
La bolsa Minigrip® Original está fabricada con polietileno neutro 100% reciclable. Su material de PEBD de alta calidad protege el embalaje de desgarros o perforaciones. El contenido de la bolsa es fácilmente identificable de un solo vistazo gracias a su transparencia, que destaca y realza sus productos.
Apta para el contacto con alimentos, la solución de bolsas flexibles Minigrip® es ideal para proteger, transportar, empaquetar o agrupar productos.
La gama Minigrip® Original es reconocible por sus tres franjas rojas.
Disponemos de una gama estándar de 60 µm y 100 µm con más de 55 formatos diferentes. Es posible personalizar la bolsa según sus necesidades.
Todos nuestros Minigrip Original
Comparación de la huella de carbono de las bolsas tipo Minigrip®
Descubra la distribución de la huella de carbono en la fabricación de bolsas reutilizables tipo Minigrip®. Usamos como ejemplo una bolsa de tamaño estándar; nuestros productos se fabrican en Europa y se comparan con un producto fabricado en Asia.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Producto | Minigrip® original | Minigrip® de origen vegetal | Minigrip® recycled | Bolsa «Asia» |
Referencias (ejemplos) | ITM020237 | ITM010133 | ITM011237 | |
Material utilizado | Virgen PE | PE (caña de azúcar) | PCR reciclado | Virgen PE |
Dimensiones | 160 x 220 mm | 160 x 220 mm | 160 x 220 mm | 160 x 220 mm |
Espesor en micras | 60 µm | 50 µm | 60 µm | 50µm |
Peso en gramos | 5,290 g | 4,409 g | 5,291 g | 4,409 g |
Huella de producción (kgCO2/1000) | 10,30 kg/1000 | 3,14 kg/1000 | 6,81 kg/1000 | 13,07kg/1000 |
Peso del cartón para el empaque (gramos) | 220g | 220g | 220g | 220g |
Tipo de palé + peso | MT 25 kg | MT 25 kg | MT 25 kg | MT 25 kg |
Cajas/palé | 60 | 60 | 60 | 60 |
Huella del embalaje (kgCO2/1000) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
Peso bruto* | 5,511 | 4,630 | 5,511 | 4,630 |
Km para el transporte | ≈ 400 km | ≈ 400 km | ≈ 400 km | ≈ 2 500 km |
Transporte en contenedor | – | – | – | 21 515 km |
Huella del transporte (kgCO2/1000) | 0,226 | 0,188 | 0,226 | 1,48 |
TOTAL (kgCO2/1000 bolsas) | 10,64 kg CO2 | 3,44 kg CO2 | 7,15 kg CO2 | 14,66 kg CO2 |
*Peso bruto: peso de la bolsa + embalaje + palé
Número de bolsas por caja: 1000 bolsas
Número de cajas por palé: 60 cajas
La huella de carbono de las bolsas Minigrip® originales es un 38% inferior a la de las bolsas fabricadas en Asia con un grosor 10 µm mayor.